燃費
更新日時:03/07/07

このページでは、
給油毎に、給油量、走行距離などをまとめていきます。

平均燃費7.01km/L

日付 走行距離(km) 給油量(L) ガソリン代 燃費(km/L) 銘柄
2003.01.10 345.1 53.60 5,853 6.44 KYGNUSアルファー100
2002.12.23 307.5 49.00 5,557 6.28 ENEOS
2002.12.01 254.7 38.00 4,389 6.70 スーパーゼウス
2002.11.17 313.5 31.35 5,609 6.40 ENEOS
2002.10.27 251.4 37.90 4,258 6.63 ENEOS
2002.10.13 323.3 48.96 5,551 6.60 ENEOS
2002.09.21 352.4 51.00 5,676 6.91 ENEOS
2002.08.31 237.3 37.20 4,179 6.38 ENEOS
2002.08.12 356.9 53.40 6,391 6.68 ENEOS
2002.07.21 234.2 37.00 4,157 6.33 ENEOS
2002.07.14 327.9 49.20 6,251 6.66 ENEOS
ちょっと、記録をサボっておりましたぁ〜(^_^;)
2002.03.18 351.3 45.20 4,841 7.77 KYGNUS
2002.03.12 303.8 42.00 4,057 7.23 KYGNUS
2002.03.07 362.0 47.48 4,636 7.62 JOMO
2002.03.02 378.9 51.75 4,999 7.32 KYGNUS
2002.02.04 385.7 54.60 5,791 7.06 ENEOS
2002.01.28 336.6 46.00 4,878 7.32 ENEOS
2002.01.22 333.8 49.81 5,283 6.70 ENEOS
2002.01.16 325.4 43.00 4,605 7.57 ENEOS
2002.01.11 396.9 49.28 5,277 8.10 ENEOS
2002.01.05 361.4 52.10 6,072 6.94 ENEOS
2001.12.26 304.4 45.67 5,035 6.67 ENEOS
2001.12.20 311.0 45.00 5,009 6.91 ENEOS
2001.12.15 331.6 44.30 4,930 7.49 ENEOS
2001.12.11 230.1 36.63 4,076 6.28 ENEOS
2001.11.30 401.3 50.30 5,544 7.98 ENEOS
2001.11.24 395.6 50.28 5,332 7.87 ENEOS
2001.11.20 332.7 48.84 5,436 6.81 ENEOS
2001.11.14 ---- 46.22 5,144 ---- ENEOS
2001.11.09 ---- 34.01 3,785 ---- ENEOS
2001.11.05 392.3 50.00 5,618 7.85 ENEOS
2001.11.01 344.7 44.40 4,755 7.64 ENEOS

(注)ハイオクを入れています。
(注)ガソリン代は税込みです。
(注)銘柄は、その日に入れたガソリンの銘柄です。


(注)2001.11.09は、燃料計の満タンラインに達していなかったので、計測せず。
試しに計算したら10超えてました。絶対ウソ(笑)

(注)2001.11.14は、2001.11.19の影響を考慮し、計測せず。

(注)2002.03.02 からは、レギュラーを入れてます。

(注)2002.03.18 から、ハイオクに戻しました。

 


〜 RB20Eの時の記録 〜
2001.01.03 〜 2001.09.15

平均燃費8.08km/L

日付 走行距離(km) 給油量(L) ガソリン代 燃費(km/L)
2001.09.15 315.1 39.90 4,064 7.90
2001.09.06 361.2 41.08 4,946 8.79
2001.08.30 379.0 48.06 4,946 7.89
2001.08.25 299.2 40.87 4,120 7.30
2001.08.22 315.3 46.61 4,699 6.76
2001.08.14 351.0 52.40 5,557※5 6.70
2001.08.08 374.4 46.67 4,704 8.02
2001.08.02 335.4 46.74 5,104 7.18
2001.07.26※4 378.6 40.66 4,098 9.31
2001.07.23※3 248.3 26.14 2,662 9.50
2001.07.22※3 446.9 45.0 5,150 9.93
2001.07.20※3 320.8 43.5 4,659 7.37
2001.07.19 334.8 43.5 4,637 7.28
2001.07.11 304.0 43.5 4,795 6.99
2001.07.06 349.6 45.77 4,614 7.64
2001.07.01※2 352.6 46.00 4,589 7.67
2001.06.25 419.5 49.70 5,115 8.44
2001.06.19 370.6 38.80 3,870 9.55
2001.06.16 391.9 45.10 4,972 8.69
2001.06.11 ???.?※1 45.30 4,556 ?.??
2001.06.01 415.9 50.60 5,047 8.22
2001.05.26 377.4 44.00 4,851 8.58
2001.05.21 418.6 50.00 5,198 8.37
2001.05.07 340.2 42.50 4,329 8.00
2001.04.24 387.6 47.40 5,077 8.18
2001.04.18 407.6 47.00 4,738 8.67
2001.04.11 427.6 48.50 5,041 8.82
2001.04.05 323.5 42.87 4,591 8.25
2001.03.31 380.5 45.00 4,615 8.46
2001.03.24 369.3 44.85 4,615 8.23
2001.03.18 369.0 46.60 4,644 7.92
2001.03.13 346.2 42.94 4,644 8.06
2001.03.06 349.0 45.42 4,865 7.68
2001.02.28 344.2 43.02 4,788 8.00
2001.02.20 321.6 40.26 4,354 7.99
2001.02.09 294.9 41.90 4,532 7.04
2001.01.03 332.3 45.33 4,902 7.33

(注)レギュラーを入れています。
(注)ガソリン代は税込みです。


※1:息子がリッセッとしたためデータ取れず_(。_゜)/ドテッ

※2:そろそろエアコンをフル活用。。。。

※3:信州旅行の結果です

※4:半分?信州旅行の結果です(^^ゞ

※5:ハイオクを入れました

 

 

 

T's HOME PAGE 車系 クリックすると R32スカイライン のトップページへ クリックすると PW11プリメーラワゴン のトップページへ クリックすると R33スカイライン のトップページへ クリックすると DY3Wデミオ のトップページへ クリックすると T's HOME PAGE 車系サイトマップページへ